Fecha | Concepto (**) | Debe | Haber | Saldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31-marzo | 2003 | [ilegible] | 4.100 € | 146.820 € | ||
Marzo | 1992 | Efectivo | Entrega A. Cámara para Laureano | 1,6 (¿?) | ||
Mayo | 1992 | Efectivo | Entrega A. Cámara para Laureano | 1,2 (¿?) | ||
26-abril | 2004 | 15º de A. de la P. | 8.200 € | 898.850 € | ||
Diciembre | 1998 | A. Gª Pozu | 4.000.000 ptas. | |||
24-febrero | 2004 | A. Sevilla | 50.000 € | |||
11-marzo | 2004 | A. Villela | 50.000 € | |||
30-junio | 2008 | Adolfo S. | 10.000 € | 424.078 € | ||
31-octubre | 2006 | Adolfo Sánchez | 10.000 € | 115.898 € | ||
13-diciembre | 2006 | Adolfo Sánchez | 9.500 € | 73.398 € | ||
Junio | 2006 | Adolfo Sánchez | 12.000 € | 27.818 € | ||
07-noviembre | 2007 | Adolfo Sánchez | 11.000 € | 198.898 € | ||
Septiembre | 2007 | Adolfo Sánchez | 10.000 € | 200.498 € | ||
20-julio | 2007 | Adolfo Sánchez | 24.000 € | 190.498 € | ||
Junio | 2007 | Entrega a Adolfo Sánchez | 12.000 € | 179.098 € | ||
24-abril | 2003 | Aldesa | 18.000 € | |||
05-febrero | 2004 | Aldesa | 48.000 € | 429.250 € | ||
12-enero | 2004 | Aldesa | 24.000 € | |||
11-junio | 2004 | Alfonso Gª Poz | 30.000 € | 260.000 € | ||
Noviembre | 2000 | De Alfonso Gª Poz. | 5.000.000 ptas. | 23.408.700 ptas. | ||
Alfonso Gª Poz. | 24.000 ptas. | |||||
Enero | 2000 | Alfonso Gª Pozuelo | 5.000.000 ptas. | 17.312.200 ptas. | ||
Julio | 2000 | Alfonso Gª Pozuelo | 2.000.000 ptas. | |||
04-diciembre | 2003 | Alfonso Gª Pozuelo | 60.000 € | 404.900 € | ||
Abril | 2006 | Alfonso Gª Pozuelo | 18.000 € | 29.085 € | ||
31-marzo | 2008 | Alv. Lapuerta a cambio de talón ingresado hoy | 60.000 € | 195.698 € | ||
24-junio | 2004 | Colaboración Asesoria (Álvaro) | 2.100 € | |||
11-abril | 2007 | Entrega a Álvaro Lap. Para Alberto Fdez | 30.000 € | 20.698 € | ||
Julio | 1999 | Entrega a Álvaro Lap.(País Vasco) para Abascal | 2.000.000 ptas. | 16.092.200 ptas. | ||
29-octubre | 2004 | Entrega a Álvaro Lapuerta 1.270 titulos | 139.700 € | 189.000 € | ||
Entrega Amparo Bordá (Jaime) | 15.000 ptas. | |||||
10-febrero | 2004 | Ana Palacios | 6.000 € | |||
10-octubre | 2005 | 4º Trimestre 2005 Ángel | 6.300 € | 26.250 € | ||
01-febrero | 2006 | 1º Trimestre Ángel | 6.300 € | 11.085 € | ||
Abril | 2006 | 2º Trimestre Ángel | 6.300 € | 16.485 € | ||
Julio | 2006 | 3º Trimestre Ángel | 6.300 € | 15.218 € | ||
02-octubre | 2006 | 4º Trimestre Ángel | 6.300 € | 5.898 € | ||
Enero | 2008 | 1º Semestre Ángel | 12.600 € | 373.698 € | ||
09-enero | 2007 | 1º Trimestre Ángel | 6.300 € | 110.698 € | ||
25-abril | 2007 | 2º Trimestre Ángel | 6.300 € | 2.098 € | ||
Octubre | 2007 | 4º Trimestre Ángel | 6.300 € | 187.898 € | ||
18-mayo | 2005 | 2º Trimestre 2005 Ángel A. | 6.300 € | 3.660 € | ||
26-julio | 2005 | 3º Trimestre 2005 Ángel A. | 6.300 € | 39.060 € | ||
09-julio | 2007 | 3º Trimestre Ángel Ac. | 6.300 € | |||
14-mayo | 2004 | Ángel Acebes 2º Trimestre (1º pago) | 6.300 € | |||
14-julio | 2004 | Ángel Acebes 3º Trimestre | 6.300 € | |||
21-septiembre | 2004 | Ángel Acebes 4º trimestre | 6.300 € | |||
24-enero | 2005 | 1º Trimestre Ángel Acebes | 6.300 € | |||
03-marzo | 2003 | Ángel Salado | 60.000 € | |||
Enero | 2006 | Ant. Pinol | 12.000 € | |||
14-septiembre | 2006 | Antonio Pinal / Emilio | 12.000 € | 18.498 € | ||
09-enero | 1997 | Are (Mayo/Dic.) | 3.200.000 ptas. | 1.800.000 ptas. | ||
08-julio | 1997 | Are (Enero/Junio 97) | 2.400.000 ptas. | |||
31-diciembre | 1997 | Acta Are (Julio-Dic.97) | 2.000.000 ptas. | |||
31-diciembre | 1997 | Acta Are (Julio-Dic.97) | 400.000 ptas. | 32.200 ptas. | ||
Mayo | 1998 | Acta Arenas (Enero - Junio 98) | 2.400.000 ptas. | 9.532.200 ptas. | ||
17-junio | 2003 | Liquidación Arriola | 161.000 € | 367.420 € | ||
Diciembre | 2002 | A c/c donativos B. Vitor. | 5.395 € | |||
04-mayo | 2004 | Ingresado en B. Vitoria-Banesto. Donativo | 100.000 € | 698.000 € | ||
27-abril | 2004 | Ingresado en B. Vitoria-Banesto. Donativo | 100.850 € | 798.000 € | ||
07-enero | 2004 | Ingresos en B. Vitoria | 206.900 € | 300.000 € | ||
26-septiembre | 2003 | Ingresado en Banco Vitoria | 50.000 € | 451.320 € | ||
06-octubre | 2003 | Ingresado en Banco Vitoria | 120.000 € | 451.320 € | ||
25-mayo | 2004 | Ingresado en Banesto Donativos | 77.500 € | 200.000 € | ||
04-junio | 2004 | Ingresado en Banesto Donativos | 100.000 € | 70.000 € | ||
14-mayo | 2004 | Ingresado en Banesto Donativos | 118.000 € | 300.000 € | ||
24-noviembre | 2005 | Ingresado en Banesto Donativos | 26.090 € | |||
26-octubre | 2006 | Ingresado B. Banesto | 80.000 € | 105.898 € | ||
12-diciembre | 2003 | Camilo | 90.000 € | 518.900 € | ||
06-febrero | 2003 | Camilo (Sisovia) | 60.000 € | |||
07-julio | 2004 | Campaña Europes | 100.000 € | |||
31-enero | 2008 | Cantabria | 30.000 € | |||
26-enero | 2008 | A Cantabria | 30.000 € | 443.698 € | ||
10-febrero | 2004 | Cantabria | 60.000 € | |||
04-junio | 2004 | Cantabria Campaña | 30.000 € | 170.000 € | ||
26-marzo | 2007 | Entrega a Cantabria | 60.000 € | 50.698 € | ||
1º Semestre Cascos | 19.860 € | 59.350 € | ||||
Octubre | 2º Semestre Cascos | 19.860 € | ||||
20-abril | 2004 | 1º trimestre Cascos | 9.900 € | |||
Enero | 2001 | Celicio Sanch. (Aguas) | 5.000.000 ptas. | 26.508.700 ptas. | ||
Septiembre | 1990 | Efectivo | Cobo | 2 (¿?) | ||
Noviembre | 1990 | Efectivo | Cobo | 2 (¿?) | ||
Noviembre | 1990 | Efectivo | Cobo | 2 (¿?) | ||
Septiembre | 1990 | Efectivo | Cobo | 2 (¿?) | 1,97 (¿?) | |
Junio | 1992 | Efectivo | Pago parte dictamen Cobo | 3 (¿?) | ||
Julio | 2000 | Cancelación Cto. Concejal Durango | 5.500.000 ptas. | |||
Julio | 2000 | Cancelación Cto. Concejal Málaga | 2.015.000 ptas. | |||
Julio | 2000 | Cancelac. Concejal Málaga Unicaja | 160.000 ptas. | 26.733.700 ptas. | ||
01-marzo | 2004 | Copasa | 75.000 € | 528.950 € | ||
06-mayo | 2003 | Copisa / Socique | 100.000 € | |||
11-marzo | 2003 | Copisa / Socique | 100.000 € | 270.920 € | ||
Junio | 2006 | Corbatas Presidente | 667 € | 15.818 € | ||
07-julio | 2008 | D. Cospedal 3º trimestre 2500 x 3 | 7.500 € | |||
14-octubre | 2008 | D. Cospedal 4º Trimestre | 7.500 € | |||
Julio | 2000 | Copa Crespo | 5.000.000 ptas. | 29.828.700 ptas. | ||
25-abril | 2007 | Entrega a Cristobal Mdez | 6.000 € | 14.698 € | ||
02-junio | 2008 | Entrega a Cristobal Paez | 6.000 € | |||
Mayo | 2000 | De Málaga | 3.000.000 ptas. | |||
Enero | 1993 | Efectivo | Devolución Liquid Notarios | 0,035 (¿?) | 0,766 (¿?) | |
Julio | 2000 | Amigo diputado grupo | 2.200.000 ptas. | 31.828.700 ptas. | ||
Septiembre | 2000 | Amigo diputado Grupo (Jose Mª Rubio) | 1.000.000 ptas. | |||
20-octubre | 2004 | A c/c donativos | 60.000 € | 449.700 € | ||
12-enero | 2005 | Ingresados en c/c Donativos | 111.840 € | 42.460 € | ||
10-enero | 2007 | Ingresar en Donativos | 60.000 € | 50.698 € | ||
09-enero | 2007 | Ingresar en Donativos | 53.000 € | 123.298 € | ||
12-enero | 2005 | Ingreso en c/c donativos | 111.840 € | 42.460 € | ||
05-febrero | 2004 | Elvira | 6.000 € | |||
15-noviembre | 2006 | Emilia Álvarez | 12.000 € | 217.898 € | ||
21-diciembre | 2006 | Emilia Álvarez | 12.000 € | 185.398 € | ||
23-octubre | 2003 | Eug. Nasarre (Humanismo y D.) | 30.000 € | 451.320 € | ||
Diciembre | 2002 | A Euroconsumo | 4.500 € | |||
04-marzo | 2003 | Donativo a Euroconsumo | 1.100 € | |||
08-marzo | 2004 | Fdez. Rubio | 48.000 € | |||
Diciembre | 2001 | Federico | 500.000 ptas. | |||
Enero | 2001 | Federico * | 3.000.000 ptas. | 21.508.700 ptas. | ||
Abril | 2001 | Federico (resto 2000) * | 1.361.000 ptas. | 33.047.700 ptas. | ||
Liq. 2001 Federico | 19.470 ptas. | |||||
Julio | 1º Semestre Federico | 27.760 € | ||||
Octubre | 2º Semestre Federico | 27.760 € | ||||
01-julio | 2003 | Federico año 2003 completo | 36.000 € | |||
Agosto | 2000 | Acta. FEDERICO * | 2.000.000 ptas. | 21.233.700 ptas. | ||
Julio | 2001 | Federico correspondiente a 2001 * | 3.000.000 ptas. | 21.417.700 ptas. | ||
26-julio | 2006 | Federico Trillo | 3.000 € | 6.498 € | ||
Diciembre | 2001 | Resto año 2001 Federico Trillo * | 3.000.000 ptas. | |||
26-enero | 2005 | Entrega Federico Trillo | 12.000 € | 17.860 € | ||
14-febrero | 2008 | [Ilegible] Fraga | 6.000 € | 503.698 € | ||
28-julio | 2004 | L[ilegible] Fraga [ilegible] | 3.000 € | |||
Enero | 2004 | Fund. Hum. Y D. (Pin) | 40.000 € | |||
Octubre | 2008 | G.U. | 235.000 € | |||
Diciembre | 2008 | G.U. | 200.000 € | 49.188 € | ||
28-febrero | 1997 | Galicia | 1.992.200 ptas. | |||
08-enero | 1997 | Galicia | 5.000.000 ptas. | |||
16-diciembre | 1997 | Galicia (O.C.) | 3.000.000 ptas. | |||
04-febrero | 1998 | Galicia (O.C.) | 3.000.000 ptas. | 1.032.200 ptas. | ||
24-abril | 1997 | Galicia (O.C.) | 3.000.000 ptas. | 3.792.200 ptas. | ||
Mayo | 1998 | Galicia (O.C.) | 3.000.000 ptas. | 11.932.200 ptas. | ||
Abril | 1998 | General des | 5.000.000 ptas. | 3.932.200 ptas. | ||
28-enero | 2008 | Gonz. Urquijo | 195.000 € | 248.698 € | ||
13-marzo | 2008 | Gonzalo (Arquitecto) | 258.000 € | |||
23-noviembre | 2006 | Arquitecto Gonzalo Urquijo | 184.000 € | 63.898 € | ||
Octubre | 1992 | Efectivo | Gto. Notar. Liquid. 2 Sdads | 0,4 (¿?) | ||
22-octubre | 2003 | Guillermo Contreras | 30.000 € | |||
Julio | 1992 | Efectivo | Pago ingreso 123 IRPF IB. de F. | 1,031 (¿?) | ||
05-marzo | 2008 | País Vasco (Ignacio Aguirre) | 25.000 € | |||
31-enero | 2008 | País Vasco (Ignacio [ilegible]) | 25.000 € | |||
21-marzo | 2007 | Ignacio Ugarteche (C. Sanz) | 90.000 € | 110.698 € | ||
Noviembre | 1992 | Efectivo | Ingreso Retención [ilegible] y V. Sol. (292.000+928.000) | 1,22 (¿?) | ||
Febrero | 1999 | J. Ar.(liquidación a Enero) | 700.000 ptas. | 3.172.200 ptas. | ||
Septiembre | 1998 | Acta J. Ar. de Julio a Dic. | 1.000.000 ptas. | 1.247.800 ptas. | ||
Noviembre | 1998 | J.A. (resto de Jul. A Dic.) | 1.400.000 ptas. | |||
14-enero | 2004 | 1º Trimestre J. Arenas | 9.900 € | |||
Junio | 2007 | Entrega a J. Arenas | 30.000 € | 167.098 € | ||
Septiembre | 1992 | Efectivo | Entrega a J. Carlos Aparicio (indicac. Paco) | 0,65 (¿?) | ||
Junio | 1992 | Efectivo | Entrega a J. I. Burgo | 0,6 (¿?) | ||
Noviembre | 1992 | Efectivo | Entrega a J. I. del B. (sept/oct.) | 0,6 (¿?) | ||
22-julio | 2008 | Entrega a J. I. de Ramón [ilegible] | 6.000 € | |||
02-junio | 2003 | Lérida (J.I. Llorens) | 6.000 € | 428.420 € | ||
31-enero | 2008 | Lérida (J.L. Meres) | 30.000 € | |||
07-marzo | 2007 | de J.L. para Andalucía | 30.000 € | 20.698 € | ||
24-febrero | 2004 | J.L.Sánchez | 100.000 € | |||
11-septiembre | 2003 | J.L. Sánchez | 100.000 € | 502.020 € | ||
16-junio | 2003 | J.L. Sánchez | 100.000 € | |||
19-diciembre | 2006 | J.L.Sánchez | 100.000 € | |||
04-febrero | 2003 | J.L.Sánchez | 100.000 € | 160.000 € | ||
17-noviembre | 2003 | J.L.Sánchez (otros 100 a Javier) | 100.000 € | 551.320 € | ||
03-marzo | 2008 | De J.L.Sánchez a Sevilla | 50.000 € | |||
Enero | 2008 | J. Luis Sánchez | 100.000 € | 473.698 € | ||
21-julio | 1997 | J.M. (Enero / Junio 97) | 2.100.000 ptas. | |||
J.M. (Jul-Dic. 97) | 2.100.000 ptas. | |||||
04-marzo | 1997 | J.M. (Mayo/Dic.) | 2.800.000 ptas. | |||
Julio | 1990 | Efectivo | Entrega J. M. | 0,255 (¿?) | ||
Abril | 1990 | Efectivo | Entrega J. M. | 0,255 (¿?) | ||
Mayo | 1990 | Efectivo | Entrega J. M. | 0,255 (¿?) | ||
Agosto | 1990 | Efectivo | Entrega J. M. | 0,255 (¿?) | ||
Junio | 1990 | Efectivo | Entrega J. M. | 0,255 (¿?) | ||
Julio | 1990 | Efectivo | Entrega J. M. (extra J.) | 0,255 (¿?) | ||
Diciembre | 2002 | De J. M. F. Rubio | 18.000 € | |||
J. M. Fdez Rubio | 18.000 € | 98.345 € | ||||
Julio | J. M. Fdez Rubio | 18.000 € | ||||
Abril | 2001 | J.M. Rubio | 5.000.000 ptas. | 35.508.700 ptas. | ||
Enero | 2001 | J.M. Rubio | 1.000.000 ptas. | 24.508.700 ptas. | ||
Febrero | 2001 | J.M. Rubio | 2.000.000 ptas. | 28.508.700 ptas. | ||
11-febrero | 2008 | J.M. Villar Mir | 250.000 € | 509.698 € | ||
25-octubre | 2006 | J.M. Villar Mir | 180.000 € | 185.598 € | ||
Noviembre | 2000 | 3º y 4º Trimestre J. Mayor | 2.100.000 ptas. | 15.402.700 ptas. | ||
06-mayo | 2004 | Pago a J. Rojo (Campaña) | 280.000 € | 418.000 € | ||
13-marzo | 2008 | J. Rojo / Valls | 220.000 € | 258.698 € | ||
Junio | 1998 | Acta Jaime (Enero - Junio 98) | 2.100.000 ptas. | 1.852.200 ptas. | ||
Diciembre | 1998 | Jaime (resto de Jul. A Dic.) | 2.100.000 ptas. | |||
Junio | 2001 | 1º Semestre 2001 Jaime | 2.100.000 ptas. | 31.217.700 ptas. | ||
Jaime (Basta Ya) | 3.005 € | |||||
Marzo | 2001 | Especial Jaime | 1.000.000 ptas. | 27.508.700 ptas. | ||
Diciembre | 1991 | Efectivo | Entrega a Jaime I. del B. | 0,6 (¿?) | ||
Mayo | 1992 | Efectivo | Entrega a Jaime I. (Calixto) | 0,6 (¿?) | ||
Septiembre | 1992 | Efectivo | Entrega a Jaime I. del B. (junio/julio/agosto) | 0,9 (¿?) | ||
Febrero | 1992 | Efectivo | Entrega a Jaime I. del B. (Calixto) | 0,6 (¿?) | ||
Julio | 2001 | Jaime Ignacio | 500.000 ptas. | |||
Mayo | 1999 | Jaime M. ( En. - Junio 99) | 2.100.000 ptas. | |||
Abril | 2000 | 1º Trimestre Jaime M. | 1.050.000 ptas. | |||
Julio | 2000 | 2º Trimestre Jaime M. | 1.050.000 ptas. | |||
Diciembre | 2002 | A Jaime Mayor | 12.000 € | 5.395 € € | ||
Julio | Jaime Mayor | 7.500 € | 148.845 € | |||
29-julio | 2003 | Jaime Mayor | 7.500 € | 402.020 € | ||
Jaime Mayor | 2.100.000 ptas. | 9.312.200 ptas. | ||||
Diciembre | 2001 | A Jaime Mayor | 2.000.000 ptas. | 137.700 ptas. | ||
17-diciembre | 2003 | Jaime Mayor | 12.000 € | 506.900 € | ||
Septiembre | Mes de Agosto y Sept. Javier | 6.600 € | ||||
Octubre | Oct. Nov. Dic Javier | 9.900 € | ||||
Febrero | 2003 | 1º Semestre Javier (3300/mes) | 19.800 € | |||
16-julio | 2003 | 2º Semestre Javier | 19.800 € | |||
Febrero | 1992 | Efectivo | Entrega a Javier A para Rafa A. | 1 (¿?) | ||
Diciembre | 1991 | Efectivo | Entrega a Javier A para Rafa A. | 1 (¿?) | ||
Diciembre | 2002 | A Javier Arenas | 12.000 € | 3.895 € | ||
14-mayo | 2004 | Javier Arenas 2º Trimestre | 9.900 € | 277.500 € | ||
Junio | 1999 | Javier Arenas (pagos varios) | 2.000.000 ptas. | |||
15-septiembre | 2003 | Reloj Javier Arenas | 700 € | |||
Octubre | Extra 15º Javier | 8.400 € | 115.895 € | |||
05-mayo | 2003 | De Javier (L. del R.) | 100.000 € | |||
Julio | Liquidac. Javier | 3.005 € | ||||
02-diciembre | 2003 | Entrega a Javier Rojas | 198.000 € | 344.900 € | ||
30-abril | 2003 | Jerez (el Lili) | 6.000 € | |||
31-marzo | 2003 | Jose L. Moreno | 6.000 € | 152.820 € | ||
Julio | 2002 | Jose Luis | 100.000 € | 198.345 € | ||
Septiembre | Jose Luis | 100.000 € | 201.035 € | |||
Jose Luis S. | 50.000 ptas. | |||||
09-junio | 2004 | Jose Luis Sánchez | 100.000 € | 170.000 € | ||
14-septiembre | 2004 | Jose Luis Sánchez | 100.000 € | |||
03-julio | 2008 | Jose Mayor | 75.000 € | 499.078 € | ||
10-marzo | 2008 | Jose Mayor (FCC) | 90.000 € | |||
Octubre | 1992 | Efectivo | Entrega a Juan C. Aparicio (indic. Paco) | 0,65 (¿?) | ||
11-marzo | 2004 | Juan Cotino (fedesa) | 200.000 € | |||
Julio | Mes de Julio Javier | 3.300 € | ||||
31-marzo | 2005 | Entrega gastos Paco Yáñez L. Digital | 950 € | |||
04-mayo | 2005 | Entrega gastos Rosa Iglesias L. Digital | 650 € | |||
26-mayo | 2008 | Entrega de La Rioja | 200.000 € | 414.678 € | ||
14-diciembre | 2004 | Compra Alberto Dorrego Libertad Digital | 24.000 € | |||
03-diciembre | 2004 | Compra Alberto Dorrego Libertad Digital | 12.100 € | 57.300 € | ||
Noviembre | 2001 | Liquidación Linaza (León) | 2.500.000 ptas. | 6.637.700 ptas. | ||
08-julio | 1997 | López H. | 15.000.000 ptas. | |||
Noviembre | 1998 | López Hierro | 4.000.000 ptas. | 5.752.200 ptas. | ||
Enero | 2000 | Lucio | 2.000.000 ptas. | 12.312.200 ptas. | ||
Abril | 1999 | Lucio | 4.000.000 ptas. | |||
Diciembre | 2000 | Lucio Moreno | 2.000.000 ptas. | |||
14-diciembre | 2007 | Luis Del R. | 200.000 € | 398.898 € | ||
22-septiembre | 2004 | Luis de Rivero | 120.000 € | |||
22-febrero | 2008 | Luis Gálvez | 50.00 € | |||
06-noviembre | 2006 | Luis Rivero | 60.000 € | 175.898 € | ||
23-octubre | 1997 | M.A.R. | 1.500.000 ptas. | |||
15-noviembre | 2006 | M. Contreras | 60.000 € | 235.898 € | ||
07-febrero | 2008 | M. Contreras | 60.000 € | |||
25-junio | 2003 | M. Contreras | 120.000 € | |||
M. Contreras | 30.000 ptas. | |||||
22-enero | 2004 | M. Contreras | 120.00 € | |||
02-abril | 2003 | M. Contreras | 60.000 € | 212.820 € | ||
16-enero | 2003 | M. Contreras | 60.000 € | |||
15-julio | 1997 | M. R. (Enero / Junio 97) | 2.100.000 ptas. | |||
22-diciembre | 1997 | M.R. (Jul. Dic. 97) | 2.100.000 ptas. | 432.200 ptas. | ||
24-febrero | 1997 | M.R. (Mayo/Dic) | 2.800.000 ptas. | |||
Marzo | 2008 | M.R. entrega Asesor | 3.000 € | 255.698 € | ||
18-abril | 2008 | Trajes M.R. | 11.020 € | |||
Junio | 1998 | Acta M. Raj. (Enero - Junio 98) | 2.100.000 ptas. | 247.800 ptas. | ||
Diciembre | 1998 | M. Raj. (Julio a Dic. ) | 2.100.000 ptas. | |||
15-julio | 2008 | Regul. M. Raj 2º Semestre 400 x 6 | 2.400 € | |||
Noviembre | 1999 | M. Rajoy (2do semestre 99) | 2.100.000 ptas. | |||
Mayo | 1999 | M. Rajoy ( En. - Junio 99) | 2.100.000 ptas. | |||
Diciembre | 2000 | M. Rajoy 3º y 4º trimestre | 2.100.000 ptas. | |||
03-junio | 2008 | 2º Semestre M. Rajoy | 12.600 € | 396.078 € | ||
Noviembre | 2000 | De Málaga | 3.000.000 ptas. | |||
Febrero | 2000 | De Málaga | 3.000.000 ptas. | 20.312.200 ptas. | ||
Septiembre | 1999 | De Málaga | 3.000.000 ptas. | 19.092.200 ptas. | ||
Junio | 2001 | Málaga | 3.000.000 ptas. | |||
24-febrero | 2004 | A Málaga | 20.000 € | 403.950 € | ||
Noviembre | 1998 | De Málaga | 3.000.000 ptas. | 1.752.200 ptas. | ||
Abril | 2001 | Málaga | 3.000.000 ptas. | 30.508.700 ptas. | ||
Septiembre | 2000 | De Málaga | 3.000.000 ptas. | 23.583.700 ptas. | ||
Abril | 1999 | De Málaga | 3.000.000 ptas. | |||
24-mayo | 2007 | Manuel Contreras | 60.000 € | 97.098 € | ||
20-mayo | 2005 | Manuel Contreras | 48.000 € | 51.660 € | ||
03-octubre | 2003 | Manuel Contreras | 120.000 € | |||
22-septiembre | 2004 | Manuel Contreras | 60.000 € | 409.700 € | ||
Aportación Manuel Contreras | 60.000 ptas. | 60.000 ptas. | ||||
Abril | 2001 | 1º Semestre 2001 Mariano | 2.100.000 ptas. | 33.408.700 ptas. | ||
Septiembre | 2001 | 2º Semestre 2001Mariano | 2.100.000 ptas. | 12.437.700 ptas. | ||
1º Semestre 2002 Mariano | 12.620 ptas. | |||||
Septiembre | 2º Semestre Mariano | 12.620 € | 181.815 € | |||
24-febrero | 2003 | 1º Semestre Mariano | 12.620 € | |||
16-julio | 2003 | 2º Semestre Mariano | 12.600 € | 409.520 € | ||
10-febrero | 2004 | 1º Trimestre Mariano | 6.300 € | 350.950 € | ||
18-mayo | 2005 | 2º Trimestre 2005 Mariano | 6.300 € | |||
26-julio | 2005 | 3º Trimestre 2005 Mariano | 6.300 € | 45.360 € | ||
10-octubre | 2005 | 4º Trimestre 2005 Mariano | 6.300 € | |||
01-febrero | 2006 | 1º Trimestre Mariano | 6.300 € | |||
Julio | 2006 | 3º Trimestre Mariano | 6.300 € | |||
02-octubre | 2006 | 4º Trimestre Mariano | 6.300 € | |||
Enero | 2008 | 1º Semestre Mariano | 12.600 € | |||
09-enero | 2007 | 1º Trimestre Mariano | 6.300 € | |||
25-abril | 2007 | 2º Trimestre Mariano | 6.300 € | |||
09-julio | 2007 | 3º Trimestre Mariano | 6.300 € | |||
Octubre | 2007 | 4º Trimestre Mariano | 6.300 € | |||
Abril | 2006 | 2º Trimestre Mariano | 6.300 € | |||
19-febrero | 2004 | Mariano cuota dip. Madrid | 1.000 € | 373.950 € | ||
Abril | 2000 | 1º Trimestre Mariano R. | 1.105.000 ptas. | |||
Julio | 2000 | 2º Trimestre Mariano R. | 1.050.000 ptas. | |||
18-julio | 2004 | Mariano Rajoy | 6.300 € | |||
18-noviembre | 2003 | Extra 15º Mariano Rajoy | 8.420 € | 542.920 € | ||
14-mayo | 2004 | Mariano Rajoy 2º Trimestre | 6.300 € | |||
21-septiembre | 2004 | Mariano Rajoy 4º trimestre | 6.300 € | 229.700 € | ||
24-enero | 2005 | 1º Trimestre Mariano Rajoy | 6.300 € | 29.860 € | ||
21-diciembre | 2006 | Traje Mariano | 9.100 € | 176.298 € | ||
02-abril | 2003 | A Matas para piso | 8.400 € | |||
27-febrero | 2008 | Mercadona | 150.000 € | 739.698 € | ||
15-marzo | 2004 | Mercadona | 90.000 € | 916.950 € | ||
Enero | 1992 | Efectivo | Entrega a Miguel A. R. ([ilegible]) | 0,175 (¿?) | ||
Junio | 2000 | Moreno | 1.000.000 ptas. | |||
Diciembre | 2000 | Moreno | 1.000.000 ptas. | |||
Abril | 2001 | Moreno | 1.000.000 ptas. | 34.408.700 ptas. | ||
Mayo | 2000 | Moreno | 1.000.000 ptas. | |||
Junio | 1999 | Moreno (A. de la P. ) | 1.000.000 ptas. | 18.092.200 ptas. | ||
Febrero | 1999 | Moreno (A. de la P. ) | 1.000.000 ptas. | |||
Abril | 1999 | Moreno (A. de la P. ) | 1.000.000 ptas. | |||
Enero | 1999 | Moreno (A. de la P. ) | 1.000.000 ptas. | |||
Marzo | 2000 | Moreno a A. de la P. | 1.000.000 ptas. | 25.312.200 ptas. | ||
Enero | 2000 | Moreno a A. de la P. | 1.000.000 ptas. | 10.312.200 ptas. | ||
Abril | 2001 | País Vasco Mª Eug. Rico (Álvaro) | 450.000 ptas. | |||
Mayo | 1992 | Efectivo | Notaría Liq. [ilegible] de F. | 0,2 (¿?) | ||
Junio | 1992 | Efectivo | Entrega a Ortí B. por indic. José Mª (canje) | 0,5 (¿?) | ||
09-julio | 1997 | P.A. (Enero/Junio 97) | 3.300.000 ptas. | |||
24-noviembre | 1997 | P.A. (Julio / Dic. 97) | 3.300.000 ptas. | 467.800 ptas. | ||
24-febrero | 1997 | P.A. (Mayo/Dic.) | 4.400.000 ptas. | |||
Abril | 2000 | 1º Trismeste P.A.C. | 1.650.000 ptas. | |||
Septiembre | 2000 | 2º Trimestre P.A.C. | 1.650.000 ptas. | 19.583.700 ptas. | ||
Mayo | 1999 | P. Crespo | 21.000.000 ptas. | |||
Diciembre | 1990 | Efectivo | Paco | 15 (¿?) | 16,97 (¿?) | |
Junio | 1991 | Efectivo | Difer IRPF Paco decl. 90 | 0,5 (¿?) | ||
27-febrero | 2003 | 1º Semestre Paco | 19.860 € | |||
Junio | 1998 | Acta Paco A.C. (Enero - Junio 98) | 3.300.000 ptas. | 3.952.200 ptas. | ||
Mayo | 1999 | Acta Paco A.C. (Juli.-Dic. 98) | 3.300.000 ptas. | |||
Paco A.C. (2do semestre 99) | 3.300.000 ptas. | |||||
Mayo | 1999 | Paco A.C. (En.-Junio 99) | 3.300.000 ptas. | |||
Diciembre | 2000 | Paco A.C. 3º y 4º trimeste | 3.300.000 ptas. | 23.508.700 ptas. | ||
Junio | 1992 | Efectivo | Entrega a Paco A. C. para declaración | 0,6 (¿?) | ||
Noviembre | 2001 | 2º Semestre 2001 Paco A.Cascos | 3.300.000 ptas. | 9.137.700 ptas. | ||
Julio | 2001 | 1º Semestre Paco Álv-Cascos | 3.300.000 ptas. | 24.717.700 ptas. | ||
16-julio | 2003 | Paco Álvarez (2º Semestre) | 19.800 € | |||
Julio | 1992 | Efectivo | Entrega a Paco para Begoña | 30 (¿?) | ||
Julio | 1992 | Efectivo | Entrega a paco para Begoña | 0,65 (¿?) | ||
Junio | 1992 | Efectivo | Entrega a Paco para Begoña | 0,65 (¿?) | ||
Marzo | 1991 | Efectivo | Diferencia IRPF (Paco) | 0,12 (¿?) | ||
Junio | 1990 | Efectivo | Entrega Paco (decl. Rent.) | 0,5 (¿?) | ||
23-diciembre | 2004 | Devolución Paco Yáñez | 121.000 € | 154.300 € | ||
