19.31 |
El iPhone 5 monta un potente chip A6 y cuenta con una cámara trasera de 8 megapíxeles, la misma que el 4S pero un 25% más pequeña y que permite capturar imágenes un 40% más rápido. Además, permitirá captar fotos panorámicas de hasta 28 megapíxeles... con un móvil!!
|
19.29 |
La batería mejora respecto a los modelos previos: 8 horas en conversación, 8 navegando por internet con 3G. Diez horas con Wi-Fi y reproduciendo vídeo, y 24 horas escuchando música.
|
19.26 |
Recapitulamos:
el iPhone 5 mide 7,6 mm de grosor (un 18% menos que el 4S) y pesa 112 gramos, un 20% menos.
|
19.20 | Ya tenemos la primera imagen del iPhone 5. Funcionará con tegnología de transmisión de datos de alta velocidad 4G LTE. La mala noticia es que en España apenas está desarrollada. |
19.13 | Se confirma... tenemos iPhone 5. Se confirma la pantalla de 4 pulgadas. Pesa un 20% menos que su predecesor y un 18% más fino. |
19.10 | Pasamos a "la era 'post-PC'", es decir, el iPad. El CEO de Apple presume de haber vendido 17 millones de tabletas el pasado trimestre. En total, 84 millones de propietarios de iPad desde su lanzamiento en 2010. La tableta tiene más de 250.000 'apps' propias. El iPad domina el 68% del mercado de las tabletas. ¡Wow! |
19.07 | "Ahora es el momento de hablar del Mac", afirma Cook. Apple tiene el 27% del mercado de ordenadores personales. Una gran cifra. Crece a una media del 15% anual, mientras que los PC incrementan su público a un 2% anual de media. |
19.02 | Empieza mostrando imágenes de la tienda Apple de Barcelona. Curioso, la pone de ejemplo del éxito de las tiendas de la marca. Más de 83 millones de personas las han visitado en el último trimestre. |
19.01 | Tim Cook, puntual, sale a escena. |
18.55 | ¿Carcasas para el iPhone 5? La marca Seidio te las enseña. |
18.45 | Queda un cuarto de hora para que Tim Cook tome el escenario del Yerba Buena Center de San Francisco y a los que no estén allí les va a resultar difícil encontrar una señal de 'streaming' para verlo en directo. No os preocupéis, podéis seguirlo en lainformacion.com. |
18.37 | ¿Son estas las cajas del nuevo iPhone? |
18.35 | pesar de su éxirto: no todo el mundo adora el iPhone. Aquí tenéis las torturas más sádicas a los 'smartphone' de Apple. |
18.20 | Cosas que hacer con tu iPhone viejo: 1.- Venderlo: Con suerte, por un 4S puedes conseguir unos 300 euros. 2.- Entregarlo al programa de reciclaje de Apple: aunque estén rotos, se desmontan por piezas y puedes conseguir un par de cientos de euros. 3.- Donarlo: Organizaciones como Dona tu Móvil los revenden y entregan los beneficios a ONG's como Cruz Roja. |
18.03 | Últimas peticiones de los fans de Apple al bueno de Tim Cook para el iPhone 5: los lectores de Mashable le piden que se cargue a través de placas solares, que tenga un proyector de pared y ¡un dispositivo de autodestrucción! Sería muy útil para cuando te lo roban. |
17.53 | Algunos se preguntan el 'coste moral' de un iPhone 5. SegúnThe Telegram, 23 personas han muerto y 273 han resultado heridas en las factorías en las que se ha fabricado el teléfono. Además, The New York Times afirma que la subcontrata más importante de Apple en China obligó a 32.000 estudiantes a trabajar en el proyecto para que todo estuviera listo para la presentación de hoy. |
17.45 | Mientras periodistas y blogueros hacen ya cola a las puertas del Yerba Buena Center, comienzan a filtrarse detalles de última hora: parece que el nombre elegido para el nuevo 'smartphone' de Apple será definitivamente iPhone 5. Al menos eso aseguran desde 9to5mac y presentan una URL oficial de la web de la compañía como prueba. |
17.37 | ¿Crees que será un bombazo o un 'bluff'? En lainformacion.com te explicamos las cuatro maneras en las que Apple podría decepcionar a sus seguidores y al mercado. |
17.21 | A una hora y 40 minutos de que empiece la presentación, las acciones de Apple entran en terreno negativo: se dejan cerca de un 0,2% y pone en peligro la barrera de 660 dólares por título. |
17.12 | Las últimas especulaciones apuntan a que los productos que presentará son el iPhone 5 y dos iPods. Uno de ellos, Nano. Así lo asegura una web que dice haber pillado los enlaces de la página oficial de la compañía. |
16.57 | Quedan dos horas para que empiece presentación y es momento de hacer un repaso por los rumores de Apple que nunca se hicieron realidad. Por ejemplo, el iPhone Nano o el Apple Notebook. |
16.28 | Si ahora entras en la web Apple Store, te encontrarás con un aviso curioso: "estamos ocupados actualizando la página y volveremos pronto". El mensaje está traducido a muchos idiomas. ¿Están aumentando las expectativas? |
16.20 | Las acciones del gigante tecnológico se empiezan a desinflar: han pasado de subir más de medio punto en preapertura a cotizar completamente planas. A estas horas, se mueven alrededor de los 660,6 dólares. |
16.05 | Los portales estadounidense están muy pendientes de la compañía de Cupertino. "Todos los ojos están en Apple y el iPhone 5", dice, por ejemplo, MarketWatch. |
15.47 | Desde el parqué neoyorquino llegan pocas novedades. Los inversores apuestan por la cautela y no quieren tomar decisiones precipitadas antes de la presentación. Minutos después de la apertura, las acciones de Apple suben cerca de un 0,3%, hasta marcar un valor de 662,8 dólares. |
15.23 | Quedan pocos minutos para que abra Wall Street, el mayor mercado del mundo, y las acciones de Apple apuntan subidas. De momento, sus títulos se revalorizan cerca de medio punto, hasta alcanzar un precio de 663,8 dólares. |
15.04 | En los últimos días ha habido una oleada de rumores sobre qué productos presentará el gigante de la manzana mordida. El mercado da por hecho de que hoy conocerá la cara de la nueva versión del iPhone, aunque todavía es una incógnita si también habrá presentación del 'iPad mini'. Al menos, hay razones para pensar que saldrá a la luz: Apple ha encargado a AUO 500.000 pantallas de 7,85 pulgadas. |
14.37 | Y si Apple fuera un país... pues sería la vigésima potencia económica del planeta. Valdría más que ocho países europeos juntos. Además, los inversores esperan que la presentación de su nuevo 'smartphone' dispare el precio de sus acciones por encima de los 700 dólares por título. |
14.32 | Puestos a fantasear... si fueras Tim Cook, ¿Tú que le pondrías al iPhone 5? De momento, nuestos lectores se decantan por unabatería con mayor duración, una pantalla más grande y un diseño ultrafino. |
14.19 | La del iPhone 5 será la primera gran presentación de la ‘era post Steve Jobs’, y los analistas lo saben. Por eso, urgen a Apple a demostrar que no han perdido la chispa con la muerte de su fundador y a alejarse de su legado a base de presentar productos sorprendentes. El ‘iPad Mini’, la bautizada como ‘iTV’ o el Macbook Air de 800 dólares son los ‘gadgets’ con más posibilidades de sorprendernos, según los expertos. |
14.03 | Comenzamos la cobertura especial que hemos preparado de cara a la más que probable presentación del iPhone 5 de Apple. La conferencia comienza esta tarde a las 19.00 horas (las 10 de la mañana en San Francisco). Hasta entonces te contaremos todo lo que se rumorea sobre el nuevo 'smartphone' de la compañía de la manzana. |
miércoles, 12 de septiembre de 2012
Lanzamiento iPhone 5 en directo: Tim Cook a escena
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario