Deportista | Disciplina | Fecha |
ORO |
Marina Alabau | Vela - RS:X | 07.08 |
Joel González | Taekwondo - 58 kg | 08.08 |
Tamara Echegoyen , Angela Pumariega , Sofía Toro | Vela - Elliott 6m | 11.08 |
PLATA |
Mireia Belmonte | Natación - 200 mariposa | 01.08 |
Mireia Belmonte | Natación - 800 libres | 03.08 |
Javier Gómez Noya | Triatlón | 07.08 |
Ona Carbonell , Andrea Fuentes | Natación sincronizada - Parejas | 07.08 |
David Cal | Piragüismo - C-1 1000m | 08.08 |
Brigitte Yagüe | Taekwondo - 49 kg | 08.08 |
Marta Bach, Andrea Blas, Ana Copado, Laura Ester, Anna Espar, Maica García, Laura López, Ona Meseguer, Lorena Miranda, Matilde Ortiz, Jennifer Pareja, Pilar Peña, Roser Tarragó | Waterpolo | 09.08 |
Nicolás García Hemme | Taekwondo - 80 kg | 10.08 |
Saúl Craviotto | Piragüismo - K-1 200m | 11.08 |
BRONCE |
Maialen Chourraut | Piragüismo - Eslalón K-1 | 02.08 |
Maider Unda | Lucha - 72 kg | 09.08 |
Clara Basiana, Ana Cabello, Ona Carbonell, Margalida Crespí, Andrea Fuentes, Thais Henríquez, Paula Klamburg, Irene Montrucchio, Laia Pons | Natación sincronizada - Equipos | 10.08 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario